Filename | Size | Time |
---|---|---|
AGUADAS | ||
PMGRD AGUADAS | ||
2_PMGRD_Formualrios_A_B_C_del_Componente_1 | 333.49 KB | 2021-03-08 15:30:26 |
3_PMGRD_Formularios_1_2_3_4_5_del_Componente_1. Inundación. | 687.79 KB | 2021-03-08 15:30:27 |
3_PMGRD_Formularios_1_2_3_4_5_del_Componente_1. SISMO | 401.99 KB | 2021-03-08 15:30:26 |
3_PMGRD_Formularios_1_2_3_4_5_del_Componente_1. Vendaval | 616.45 KB | 2021-03-08 15:30:29 |
3_PMGRD_Formularios_1_2_3_4_5_del_Componente_1. final | 900.73 KB | 2021-03-08 15:30:27 |
4_PMGRD_Formularios_Componente_2 | 508.7 KB | 2021-03-08 15:30:29 |
EMRE AGUADAS | 2.64 MB | 2021-03-08 14:16:47 |
ANSERMA | ||
EMRE MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS 2017 | 3.02 MB | 2021-03-08 14:16:55 |
PMGRD ANSERMA CALDAS | 5.33 MB | 2021-03-08 14:17:11 |
ARANZAZU | ||
EMRE 2017 | 1.7 MB | 2021-03-08 14:17:00 |
PMGRD 2017 | 3.95 MB | 2021-03-08 14:17:05 |
BELALCAZAR | ||
06-10-2017 Documento PACC | 2.5 MB | 2021-03-08 14:17:10 |
06-10-2017 Documento PMGRD | 14.22 MB | 2021-03-08 14:17:40 |
06-10-2017 EMRE BELALCÁZAR 2017 | 2.15 MB | 2021-03-08 14:17:17 |
Decreto 47 - PMGRD | 457.04 KB | 2021-03-08 14:17:18 |
Decreto N° 050 EMRE | 1.7 MB | 2021-03-08 14:17:24 |
FILADELFIA | ||
EMRE 2017 | 2.8 MB | 2021-03-08 14:17:29 |
PMGRD 2017 | 4.18 MB | 2021-03-08 14:17:34 |
LA DORADA | ||
EMRE LA DORADA | ||
Diagnostico Institucional SALUD CMGRD | 1.4 MB | 2021-03-08 15:30:32 |
Directorio Institucional CMGRD Publico. | 153.49 KB | 2021-03-08 15:30:30 |
Estratregia Municipal de Respuesta a Emergencias EMRE La Dorada, Caldas 2017 (1) | 2.69 MB | 2021-03-08 15:30:40 |
FORMATO ENTREGA ASISTENCIA HUMANITARIA | 52.46 KB | 2021-03-08 15:30:33 |
Formato Censo La Dorada DAGR 2017 | 186.22 KB | 2021-03-08 15:30:32 |
Formato PC Eventos Masivos La Dorada | 669.81 KB | 2021-03-08 15:30:38 |
PLAN DE CONTINGENCIA TEMPORADA DE LLUVIAS 2017 | 3.31 MB | 2021-03-08 15:30:55 |
Protocolo APH EMRE | 1.88 MB | 2021-03-08 15:30:42 |
Protocolo Básico para la Respuesta a Emergencias | 1.84 MB | 2021-03-08 15:30:44 |
Protocolo Control de Incendios EMRE | 2.1 MB | 2021-03-08 15:30:46 |
Protocolo Riesgo Deslizamiento EMRE | 1.52 MB | 2021-03-08 15:30:48 |
Protocolo Riesgo Inundacion EMRE | 1.49 MB | 2021-03-08 15:30:52 |
PMGRD LA DORADA | ||
Actualizacion Cartografica y plan municipal de gestion del riesgo de desastres del municipio de la Doarada - Caldas 2014 | 29.57 MB | 2021-03-08 15:31:39 |
Actualizacion Plan Municipal De Gestión Del Riesgo 10- 2017 | 16.73 MB | 2021-03-08 15:31:31 |
CU02 COORDENADAS PERIMETRO URBANO | 2.49 MB | 2021-03-08 15:31:36 |
CU03 BARRIOS | 2.44 MB | 2021-03-08 15:31:39 |
CU04 RED HIDRICA | 3.21 MB | 2021-03-08 15:31:47 |
CU05 SUELOS DE PROTECCION | 3.36 MB | 2021-03-08 15:31:45 |
CU07 RIESGO DE DESLIZAMIENTO | 4.05 MB | 2021-03-08 15:32:09 |
CU08 RIESGO DE SOCAVACION DE ORILLAS | 4.05 MB | 2021-03-08 15:31:51 |
CU6 RIESGO DE INUNDACION | 4.1 MB | 2021-03-08 15:33:04 |
CU10 RIESGO POR INCENDIO | 4.03 MB | 2021-03-08 15:31:57 |
CU11 AMENAZA DE INUNDACION | 4.13 MB | 2021-03-08 15:32:03 |
CU12 AMENAZA DE DESLIZAMIENTO | 4.11 MB | 2021-03-08 15:32:08 |
CU13 AMENAZA DE SOCAVACION DE ORILLAS | 4.1 MB | 2021-03-08 15:32:13 |
CU14 AMENAZA POR TORRENCIALIDAD DE CAUCES | 4.08 MB | 2021-03-08 15:32:40 |
CU19 VULNERABILIDAD POR TORRENCIALIDAD DE CAUCES | 2.82 MB | 2021-03-08 15:32:40 |
CU20 VULNERABILIDAD POR INCENDIO | 2.81 MB | 2021-03-08 15:32:44 |
Componente General PBOT La Dorada 2013-2027 | 1.72 MB | 2021-03-08 15:31:33 |
DG06 HUMEDALES | 1.34 MB | 2021-03-08 15:32:55 |
DG06 RED HIDRICA | 1.57 MB | 2021-03-08 15:32:57 |
Decreto No. 013 Enero 30 2018 PMGRD - EMRE | 6.11 MB | 2021-03-08 15:32:53 |
There are no files to list. | ||
LA MERCED | ||
2_PMGRD_Formualrios_A_B_C_del_Componente_ | 565.69 KB | 2021-03-08 14:17:37 |
3_PMGRD_Formularios_1_SISMO | 476.4 KB | 2021-03-08 14:17:38 |
3_PMGRD_Formularios_2_VENDAVAL | 474.12 KB | 2021-03-08 14:17:39 |
3_PMGRD_Formularios_3_DESLIZAMIENTO | 472.78 KB | 2021-03-08 14:17:40 |
3_PMGRD_Formularios_4_INUNDACION | 469.37 KB | 2021-03-08 14:17:41 |
3_PMGRD_Formularios_5_incendio_forestal | 466.17 KB | 2021-03-08 14:17:42 |
4_PMGRD_Formularios_Componente | 834.75 KB | 2021-03-08 14:17:43 |
DECRETO_APROBACIÓN | 328.46 KB | 2021-03-08 14:17:42 |
PLAN ESPECIFICO DE RESPUESTA ANTE PREVENCIÓN DE DESASTRES LA MERCED | 1.11 MB | 2021-03-08 14:17:44 |
RESOLUCION No.303 | 2.76 MB | 2021-03-08 14:17:50 |
MANIZALES | ||
Documento-EMRE-Manizales2016 | 1.66 MB | 2021-03-08 14:17:48 |
Documento-PMGRD-Manizales2016 | 1.52 MB | 2021-03-08 14:17:50 |
MANZANARES | ||
ESTRATEGIA RES EMER MANZANARES 2016 | 3.15 MB | 2021-03-08 14:18:02 |
PLAN ESPECIFICO DE RESPUESTA 2017 APROBADO. | 3.03 MB | 2021-03-08 14:18:02 |
PMGRD MANZANARES 2017 Julio ORIGINAL | 2.79 MB | 2021-03-08 14:18:05 |
MARMATO | ||
Actualización EMRE Marmato | 1.03 MB | 2021-03-08 14:18:08 |
PMGRD 2015 | 2.77 MB | 2021-03-08 14:18:08 |
MARQUETALIA | ||
ESTRATEGIA DE RESPUESTA MARQUETALIA | ||
ESTRATEGIA DE RESPUESTA MARQUETALIA VENDAVAL | 1.58 MB | 2021-03-08 15:33:02 |
ESTRATEGIA DE RESPUESTA MUNICIPIO DE MARQUETALIA | 1.95 MB | 2021-03-08 15:33:01 |
PMGRD Marquetalia | ||
1_FORMULARIO | 506.91 KB | 2021-03-08 15:33:05 |
2_Formualrios | 1.72 MB | 2021-03-08 15:33:07 |
3_Formularios | 706.71 KB | 2021-03-08 15:33:06 |
4 PMGRD | 450.89 KB | 2021-03-08 15:33:07 |
There are no files to list. | ||
MUNICIPIOS CON DECRETO DE ADOPCION PMGRD Y EMRE | ||
AGUADAS | ||
DECRETO N° 78 PGMRD | 1.17 MB | 2021-03-08 15:33:12 |
DECRETO N° 79 EMRE | 1.1 MB | 2021-03-08 15:33:10 |
ANSERMA | ||
DECRETO No. 087 ADOPOCION PMGRD Y EMRE | 549.02 KB | 2021-03-08 15:33:12 |
ARANZAZU | ||
Decreto PMGRD-EMRE Nro 62 de 2018 | 3.34 MB | 2021-03-08 15:33:22 |
FILADELFIA | ||
Decreto implementacion EMRE | 8 MB | 2021-03-08 15:33:22 |
Decreto implementacion PMGDR | 9.8 MB | 2021-03-08 15:33:37 |
MANIZALES | ||
PDEC_0415_23082016 PMGRD | 647.7 KB | 2021-03-08 15:33:25 |
PDEC_0416_23082016 EMRE | 623.13 KB | 2021-03-08 15:33:26 |
MANZANARES | ||
DECRETO EMRE MANZANARES | 250.79 KB | 2021-03-08 15:33:28 |
DECRETO PMGRD MANZANARES | 334.86 KB | 2021-03-08 15:33:29 |
MARMATO | ||
Decreto EMRE 2015 | 128.89 KB | 2021-03-08 15:33:30 |
Decreto PMGR 2015 | 137.15 KB | 2021-03-08 15:33:31 |
MARQUETALIA | ||
DECRETOS DE ADOPCION EMRE Y PMGRD | 2.5 MB | 2021-03-08 15:33:38 |
NEIRA | ||
Decreto EMRE | 1.1 MB | 2021-03-08 15:33:40 |
Decreto PMGRD | 1.5 MB | 2021-03-08 15:33:42 |
NORCASIA | ||
DECRETO EMRE 045 | 1.61 MB | 2021-03-08 15:33:43 |
DECRETO PMGRD 046 | 1.86 MB | 2021-03-08 15:33:51 |
PACORA | ||
DECRETO 038 PMGRD | 338.97 KB | 2021-03-08 15:33:45 |
RIOSUCIO | ||
DECRETO 110 EMRE_RIOSUCIO | 4.53 MB | 2021-03-08 15:33:51 |
DECRETO 124 PMGRD | 1.08 MB | 2021-03-08 15:33:53 |
SAMANA | ||
DECRETO 056 PMGRD | 1.18 MB | 2021-03-08 15:33:54 |
DECRETO EMRE | 1.53 MB | 2021-03-08 15:33:56 |
SAN JOSE | ||
Decreto_069_EMRE | 2.62 MB | 2021-03-08 15:34:00 |
Decreto_PMGRD | 2.68 MB | 2021-03-08 15:34:09 |
SUPIA | ||
DECRETO 079 EMRE SUPIA | 244.75 KB | 2021-03-08 15:34:02 |
DECRETO No. 056 PMGRD SUPIA | 5.91 MB | 2021-03-08 15:34:09 |
VICTORIA | ||
DECRETO EMRE Y PMGRD VICTORIA | 3.6 MB | 2021-03-08 15:34:19 |
There are no files to list. | ||
MUNICIPIOS CON PMGRD 2013 | ||
CHINCHINA | ||
ESTRATEGIA PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS CHINCHINA | 1.76 MB | 2021-03-08 15:34:14 |
PMGRD CHINCHINA | 1.71 MB | 2021-03-08 15:34:17 |
PROTOCOLO DE RESPUESTA CHINCHINÁ versión diciembre | 1.06 MB | 2021-03-08 15:34:18 |
MARULANDA | ||
ACTA APROBACIÓN DOCUMENTO PRELIMINAR | 285.82 KB | 2021-03-08 15:34:21 |
DECRETO ADOPCIÓN PMGRD | 317.45 KB | 2021-03-08 15:34:21 |
ESTRATEGIA PARA LA RESPUESTA | 1.1 MB | 2021-03-08 15:34:23 |
PMGRD MARULANDA | 2.49 MB | 2021-03-08 15:34:29 |
PENSILVANIA | ||
EMRE PENSILVANIA CALDAS | 1.66 MB | 2021-03-08 15:34:26 |
PMGRD PENSILVANIA CALDAS | 815.76 KB | 2021-03-08 15:34:27 |
RISARALDA | ||
EMRE RISARALDA | 3.89 MB | 2021-03-08 15:34:35 |
Risaralda Caldas_PMGRD | 788.2 KB | 2021-03-08 15:34:31 |
SALAMINA | ||
Plan de gestion de riesgos final y consolidado | 3.23 MB | 2021-03-08 15:34:36 |
There are no files to list. | ||
NEIRA | ||
EMRE NEIRA | 2.12 MB | 2021-03-08 14:18:13 |
PMGRD NEIRA | 2.48 MB | 2021-03-08 14:18:13 |
NORCASIA | ||
COMPONENTE DE CARACTERIZACION DE ESCENARIOS DE RIESGO | 1000.8 KB | 2021-03-08 14:18:19 |
COMPONENTE PROGRAMATICO | 874.77 KB | 2021-03-08 14:18:16 |
EMRE-NORCASIA | 2.2 MB | 2021-03-08 14:18:18 |
FORMULARIOS DE COMPINENTES DE CARACTERIZACION | 816.75 KB | 2021-03-08 14:18:19 |
PMGRD | 531.11 KB | 2021-03-08 14:18:20 |
PACORA | ||
PMGRD PACORA | 14.83 MB | 2021-03-08 14:18:37 |
PALESTINA | ||
EMRE PALESTINA | 1.05 MB | 2021-03-08 14:18:22 |
PMGRD PALESTINA | 2.03 MB | 2021-03-08 14:18:34 |
RIOSUCIO | ||
EMRE MUNICIPIO RIOSUCIO | 5.1 MB | 2021-03-08 14:18:48 |
PMGRD RIOSUCIO | 1.24 MB | 2021-03-08 14:18:39 |
SAMANA | ||
EMRE Samana 2018 | 3.2 MB | 2021-03-08 14:18:45 |
PMGRD Samana Caldas | 4.52 MB | 2021-03-08 14:18:50 |
SAN JOSE | ||
EMRE san jose | 2.42 MB | 2021-03-08 14:19:01 |
PMGRD san jose | 2.01 MB | 2021-03-08 14:18:54 |
SUPIA | ||
EMRE SUPIA | 1.78 MB | 2021-03-08 14:18:58 |
PMGRD SUPÍA | 1.81 MB | 2021-03-08 14:19:00 |
VICTORIA | ||
EMRE VICTORIA | 2.27 MB | 2021-03-08 14:19:03 |
PMGRD VICTORIA | 2.15 MB | 2021-03-08 14:19:08 |
VILLAMARIA | ||
EMRE VOLCANICA VILLAMARÍA | 1.62 MB | 2021-03-08 14:19:07 |
PBOT actual | 809.88 KB | 2021-03-08 14:19:08 |
PMGRD Villamaría | 4.48 MB | 2021-03-08 14:19:20 |
VITERBO | ||
PMGRD VITERBO | 6.49 MB | 2021-03-08 14:19:16 |
There are no files to list. |